药品及药包材检测
我中心是广东省卫生健康委直属事业单位,已取得CNAS认可、CMA认定、GLP证书等资质,开展药品、食品、日化品等18大类326项检测,涵盖药理、毒理、理化、微生物等。已为诺华、SGS、广药集团等1000家机构进行了生物检查与毒性试验5000余项。
CMA资质注册号:201919004313
CNAS资质注册号:CNAS L3623
GLP资质注册号:CNAS GLP0016
序号 | 检测项目 | ||
1 | 小鼠异常毒性检查 | ||
2 | 豚鼠异常毒性检查 | ||
3 | 热原检查 | ||
4 | 细菌内毒素检查 | ||
5 | 普通级豚鼠过敏反应检查 | ||
6 | SPF级豚鼠过敏反应检查 | ||
7 | 降压物质检查(猫) | ||
8 | 升压物质检查(大鼠) | ||
9 | 溶血与凝聚检查 | ||
10 | 黄芪多糖生物活性 | ||
11 | 绒促性素生物测定 | ||
12 | 肝素生物活性测定 | ||
13 | 胰岛素生物活性测定 | ||
14 | 升压素生物测定 | ||
15 | 卵泡刺激素生物测定 | ||
16 | 黄体生成素生物测定 | ||
17 | 组胺类物质检查 | ||
18 | 缩宫素生物测定 | ||
19 | 硫酸鱼精蛋白生物测定 | ||
20 | 精蛋白锌胰岛素生物测定 | ||
21 | 降钙素生物测定 | ||
22 | 外源因子检查 | (1)乳鼠接种检查 | |
(2)成鼠接种检查 | |||
(3)鸡胚卵黄囊腔接种检查 | |||
(4)鸡胚尿囊腔接种检查及尿囊液红细胞凝集试验 | |||
(5)SPF级豚鼠腹腔接种检查 | |||
(6)SPF级家兔皮内及皮下接种检查 | |||
23 | 无菌检查 | ||
24 | 支原体检查 | ||
25 | 微生物限度检查 | 细菌总数 | |
霉菌和酵母菌数 | |||
大肠埃希菌 | |||
金黄色葡萄球菌 | |||
铜绿假单胞菌 | |||
梭菌 | |||
白色念珠球 | |||
沙门氏菌 | |||
霉变及长螨 | |||
26 | 肌肉或血管刺激性(药物刺激性、过敏性、溶血性指导原则) | ||
27 | 主动全身过敏试验(SPF级别豚鼠,药物刺激性、过敏性、溶血性指导原则) | ||
主动皮肤过敏试验(SPF级别豚鼠,药物刺激性、过敏性、溶血性指导原则) | |||
28 | 被动皮肤过敏试验(药物刺激性、过敏性、溶血性指导原则) | ||
皮肤变态反应试验:豚鼠Buehler试验(BT) | |||
皮肤变态反应试验:最大化试验(GPMT) | |||
29 | 溶血性(药物刺激性、过敏性、溶血性指导原则) | ||
30 | 口腔粘膜刺激 | ||
31 | 小鼠急性经口毒性试验 | ||
32 | 大鼠急性经口毒性试验 | ||
33 | 大鼠急性经皮毒性试验 | ||
34 | 小鼠急性吸入毒性试验 | ||
35 | 大鼠急性吸入毒性试验 | ||
36 | 新西兰兔急性经皮毒性试验 | ||
37 | 亚急性毒性试验 | ||
38 | 亚急性毒性试验(14天) | ||
39 | 一个月长期毒性试验 | ||
40 | 三个月长期毒性试验 | ||
41 | 六个月长毒毒性试验 | ||
42 | 药物对SD大鼠生育力与早期胚胎发育的毒性影响 | ||
43 | 药物对SD大鼠胚胎—胚仔发育毒性影响 | ||
44 | 药物对新西兰兔胚胎-胚仔发育毒性影响 | ||
45 | 药物对SD大鼠围产期的毒性影响 | ||
46 | 鼠伤寒沙门氏菌(Ames试验) | ||
47 | 骨髓细胞微核试验 | ||
48 | 骨髓细胞染色体畸变试验 | ||
49 | 体外哺乳动物细胞染色体畸变试验 | ||
50 | 体外哺乳动物细胞基因突变试验 | ||
51 | 两年致癌性试验 | ||
52 | 雌激素类物质检查 | ||
53 | 成瘤性 | ||
54 | 致瘤性 |
检测标准
《中国药典》