当前位置:首页 > 动物模型转基因模型
AD小鼠
¥415.00
库存 99903 件
规格-周龄:
4-8周
3月龄
4月龄
5月龄
6月龄
7月龄
8月龄
性别:
雌性
雄性
各半
数量:
-
+
图文详情
规格参数
包装售后
用户评价
基因工程动物模型 | |
实验动物信息 | |
动物模型名称: | 双转基因老年痴呆(AD)模型 |
动物的种属: | 小鼠 |
品系名称: | B6C3-Tg(APPswe,PSEN1dE9)85Dbo/MmJNju |
品系简称: | PSEN1dE9 |
品系来源: | JAX |
品系描述: | 双转基因的小鼠可表达突变的人类早老素(DeltaE9)和人鼠淀粉样前蛋白(APPswe)融合体,这两个基因的表达都由小鼠朊病毒蛋白启动子启动。人类早老素基因的DeltaE9突变是该基因的第九个外显子缺失产生的,此突变会导致早发性老年痴呆症。对小鼠脑蛋白匀浆进行免疫检测发现,人类早老素蛋白高水平地替代了可检测到的小鼠内源性蛋白,并且,在脑匀浆中还检测到了人源淀粉样前蛋白。据研究者报道,6-7月龄的小鼠脑内会形成beta淀粉状蛋白沉淀。 |
模型制备信息 | |
饲料: | SPF级普通饲料 |
对照动物: | 同窝野生型 |
相关基因: | Pde6brd |
毛色: | 黑色 |
繁育方式: | 阴性(W)♀×阳性(T)♂ |
平均单胎产仔量: | 6-8只 |
建议繁殖笼淘汰周期: | 10个月 |
模型提供单位信息 | |
单位名称: | 广东省医学实验动物中心 |
单位地址: | 广东·佛山·南海·黄岐鄱阳路119号 |
联系电话: | 020-81113260 |
电子邮件: | gdmlac@gmail.com |
支持文献信息 | |
来源文献库: | PubMed |
来源文献: | Jankowsky JL; Slunt HH; Ratovitski T;Jenkins NA; Copeland NG; Borchelt DR. 2001. Co-expression of multiple transgenes in mouse CNS: a comparison of strategies. Biomol Eng 17(6):157-65. [PubMed: 11337275] [MGI Ref ID J:78664] |