1、来源
1926年美国Rockfeller研究所从瑞士引入白化小鼠培育成Swiss小鼠。1944年3月17日由汤飞凡教授从印度Hoffkine研究所引进Swiss小鼠,饲养在昆明中央防疫处。由于该小鼠起初引入地是昆明,故称之为昆明小鼠。我中心从国家啮齿类实验动物种子中心上海分中心引进。
2、主要特性
KM小鼠是我国生产量、使用量最大的远交群小鼠。基因库大,基因杂合率高,我国学者已从KM小鼠远交群中先后培育出不少近交系小鼠。经50多年的选育,现在KM小鼠肿瘤自发率极低。不同地饲养的昆明小鼠封闭群的生长发育与繁殖性能存在一定差异。但其共同特点是抗病力和适应力很强,繁殖率和成活率高。它在我国生物医学动物实验中约为小鼠总用量的70%。
3、主要用途
广泛应用于药理学、毒理学等领域研究以及药品、生物制品的生产与检定。
4、血液生理生化参数
血液生理参数(56日龄,雄性)
参数 | 平均数 | 标准差 |
红细胞计数(RBC) | 10.03 1E6/μL | 1.005 1E6/μL |
红细胞体积(MCV) | 44.3 fL | 1.601 fL |
红细胞分布宽度(RDW) | 12.37 %CV | 0.942 %CV |
红细胞压积(HCT) | 44.48 % | 4.505 % |
血红蛋白含量(MCH) | 15.26 pg | 0.823 pg |
血红蛋白浓度(MCHC) | 345.4 g/L | 13.831 g/L |
白细胞计数(WBC) | 5.72 1E3/μL | 2.203 1E3/μL |
淋巴细胞(LY)百分比 | 74.23 % | 12.946 % |
血小板计数(PLT) | 508.07 1E3/μL | 180.88 1E3/μL |
血小板平均容积(MPV) | 3.57 fL | 1.143 fL |
血小板分布宽度 | 16.56 % | 1.087 % |
血液生理参数(56日龄,雌性)
参数 | 平均数 | 标准差 |
红细胞计数(RBC) | 10.47 1E6/μL | 1.005 1E6/μL |
红细胞体积(MCV) | 43.7 fL | 8.213 fL |
红细胞分布宽度(RDW) | 11.37 %CV | 0.42 %CV |
红细胞压积(HCT) | 47.14 % | 4.572 % |
血红蛋白含量(MCH) | 16.18 pg | 5.621 pg |
血红蛋白浓度(MCHC) | 337.97 g/L | 20.261 g/L |
白细胞计数(WBC) | 6.31 1E3/μL | 1.873 1E3/μL |
淋巴细胞(LY)百分比 | 78.27 % | 5.516 % |
血小板计数(PLT) | 586.77 1E3/μL | 161.287 1E3/μL |
血小板平均容积(MPV) | 3.34 fL | 0.929 fL |
血小板分布宽度 | 16.8 % | 0.958 % |
血液生化参数(56日龄,雄性)
参数 | 平均数 | 标准差 |
Ca | 2.21 mmol/L | 0.23 mmol/L |
ALT | 27.9 U/L | 15.2 U/L |
ALP | 104.67 U/L | 33.69 U/L |
LDH | 510.23 UI | 143.31 UI |
CRE | 58.2 mmol/L | 13.54 mmol/L |
BUN | 6.5 mmol/L | 1.12 mmol/L |
TP | 44.93 g/L | 6.39 g/L |
ALB | 27.5 g/L | 3.46 g/L |
TG | 2.13 mmol/L | 0.64 mmol/L |
葡萄糖 | 4.22 mmol/L | 1.09 mmol/L |
血液生化参数(56日龄,雌性)
参数 | 平均数 | 标准差 |
Ca | 2.16 mmol/L | 0.23 mmol/L |
ALT | 36.6 U/L | 32.02 U/L |
ALP | 128.47 U/L | 27.96 U/L |
LDH | 635.9 UI | 424.39 UI |
CRE | 39.43 mmol/L | 9.35 mmol/L |
BUN | 6.88 mmol/L | 1.25 mmol/L |
TP | 42.13 g/L | 5.83 g/L |
ALB | 25.27 g/L | 3.05 g/L |
TG | 1.74 mmol/L | 0.56 mmol/L |
葡萄糖 | 3.96 mmol/L | 1.2 mmol/L |